當前位置:首頁>產(chǎn)品展示
二軸/三軸線軌,進給速度更快,反應靈敏,精度高
可配置直連高速主軸,實現(xiàn)高效加工
全防護鈑金,保障人身安全與環(huán)境衛(wèi)生
機床精度通過球桿儀,激光干涉儀檢測與補正
高精度主軸單元部件,精密滾珠絲杠副
自動型潤滑裝置,向絲杠導軌定時供油,防止運動副遇熱膨脹,延長各運動副使用壽命
+ 高精度滾珠絲杠,高精度直線導軌
+ 高精度進口軸承
+ 電主軸/高速皮帶主軸
+ 工件冷卻系統(tǒng)
+ 照明系統(tǒng)
+ 工具及工具箱
+技術手冊
+全/半封閉防護罩
+自動潤滑系統(tǒng)
+調(diào)整墊鐵
螺旋排削器
電器柜熱交換器
主軸冷卻系統(tǒng)
高壓鐵屑沖洗
傘形刀庫
第四軸轉(zhuǎn)臺
技術參數(shù) | D6050 | D7080 | D80100 | D100120 | D120160 | D160200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工作臺尺寸mm | 550X600 | 700X800 | 800X1000 | 1000X1200 | 1200X1600 | 1600X2000 | |
T形槽mm | 114X14X5 | 150X18X5 | 180X20X5 | 160X22X6 | 160X22X7 | 180X24X7 | |
行程mm | X軸mm | 550 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
Y軸mm | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | |
Z軸mm | 220 | 350 | 350 | 500 | 500 | 650 | |
進給電機Nm | X軸Nm | 6 | 6 | 8 | 16 | 16 | 20 |
Y軸Nm | 8 | 8 | 10 | 18 | 18 | 24 | |
Z軸Nm | 6 | 6 | 8 | 16 | 16 | 16 | |
主電機Kw | 4.5(30min) | 5.5(30min) | 7.5(30min) | 7.5/11(30min) | 7.5/11(30min) | 7.5/11(30min) | |
主軸最高轉(zhuǎn)速rpm | 30000電主軸 | 24000電主軸 | 24000電主軸 | 12000 | 12000 | 12000 | |
刀柄形式 | ER25 | ER25/ER32 | ER32 | BT40 | |||
龍門寬度mm | 660 | 780 | 900 | 1220 | 1420 | 2200 | |
主軸滑板端部到工作臺距離mm | 150-370 | 100-450 | 150-500 | 130-630 | 130-630 | 150-800 | |
快速進給速度m/min | X-12 Y-12 Z-12 | X-24 Y-24 Z-24 | |||||
工作臺最大承重 | 300 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | |
最小設定單位mm | 0.001 | ||||||
重復定位精度mm | ±0.004 | ||||||
定位精度mm | ±0.008 | ||||||
氣源壓力kgf/c㎡ | 5-6kgf/cm3 | ||||||
機床外形尺寸mm | 2100X2100X2100 | 2300X2700X2300 | 2900X2350X2350 | 3200X2450X2700 | 4200X2650X2900 | 5150X3200X3000 | |
重量Kg | 2800 | 4600 | 6600 | 9100 | 11000 | 16000 |
咨詢熱線
186-0537-6682服務熱線(李經(jīng)理)
186-0537-6682公司地址:
山東汶上經(jīng)濟開發(fā)區(qū)光明路1190號MAIL公司郵箱:
lihongyi@yihuan.net.cn